27 апреля прошли соревнования по плаванию среди сотрудников Университета и членов их семей.
Соревнования проводились совместно кафедрой физического воспитания и профсоюзным комитетом; в них приняли участие сотрудники различных подразделений Университета.
П Р О Т О К О Л Ы
соревнований по плаванию
на первенство ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова
среди сотрудников
Д и с т а н ц и я 25 м , 50 м. в / ст девочки и мальчики
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Подразделение | Результат | |
1 | Павлова Ирина | ЛОР | 59,69 | |
2 | Рикс Мария | 22,62 | ||
3 | Светлакова Мария | 25,06 | ||
4 | Козинец Кристина | КФВиЗ | 26,46 | |
5 | Мосоян Эмилия | ЛОР | 29,56 | |
6 | Кузьменко Наталия | Луч.диаг. | 30,41 | |
7 | Панов Степан | 19,74 | ||
8 | Рикс Юрий | 25,24 | ||
9 | Лукаш Иван | 27,27 | ||
10 | Малышев Макар | 30,54 | ||
11 | Рубинский Вадим | Мед.реаб. | 32,09 | |
12 | Козинец Кирилл | 2,28,58 | ||
13 | Малышев Степан | 28,17 | ||
14 | Седов Всеволод | 34,84 | ||
15 | Слагода Вячеслав | 38,40 | ||
16 | Маслевцов Станислав | 41,57 | ||
17 | Слагода Константин | 46,52 | ||
18 | Павлов Влад | 53,96 | ||
|
Дистанция 50 м в / ст женщины и мужчины
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | № группы | Подразделение | Результат |
1 | Бервинова Анна | 1 | Каф.ЛОР | 37,40 |
2 | Нагорных Татьяна | 1 | Каф.ЛОР | 39,18 |
3 | Белоконная Дарья | 1 | Эндоскопическое отделение №3 | 42,50 |
4 | Малкова Мария | 1 | Каф.ЛОР | 46,80 |
5 | Беленькая Екатерина | 1 | Вне конкурса | 46,98 |
6 | Митяева Татьяна | 1 | Вне конкурса | 42,55 |
7 | Серебренникова Анастасия | 1 | Эндоскопическое отделение №3 | 57,94 |
8 | Степанова Валерия | 1 | Каф.ЛОР | 53,44 |
9 | Колесова Анна | 1 | Эндоскопическое отделение №3 | 1,08,38 |
10 | Фарикова Эльмаз | 1 | 1,10,48 | |
11 | Темирбулатов Р.Р. | 1 | Вне коркуса | 27,57 |
12 | Эргашев Михаил | 1 | Каф.ЧЛХ | 29,35 |
13 | Смирнов Сергей | 1 | Каф.Ортопедии | 30,91 |
14 | Ильин Андрей | 1 | НИИ хирургии | 31,36 |
15 | Косач Герман | 1 | Каф.ЧЛХ | 34,41 |
16 | Малай Ольга | 2 | Каф.ЛОР | 49,99 |
17 | Фролов Николай | 2 | Каф.ЧЛХ | 27,20 |
18 | Рубинский Артемий | 2 | Каф.мед.реаб. | 31,82 |
19 | Павлов Владимир | 2 | ЛОР клиника | 36,56 |
20 | Пересыпкин Вадим | 2 | ИТУ | 40,43 |
21 | Малашев Алексей | 2 | Каф.мед.реабилит. | 40,91 |
22 | Случановский Евгений | 2 | 41,88 | |
23 | Рикс Инна | 3 | Каф. Офтальм. | 45,64 |
24 | Карпищенко Сергей | 3 | Каф.ЛОР | 40,46 |
25 | Заровкина Любовь | 4 | Каф.мед.реабилит. | 53,58 |
26 | Белозерцева Ирина | 4 | Каф. | 53,85 |
27 | Потапчук Алла | 4 | Каф.мед.реабилит. | 1,19,27 |
28 | Панов Алексей | 4 | Факультетская терапия. | 35,17 |
29 | Фридлянд Александр | 4 | Каф. пульмонол.№1 | 37,32 |
30 | Корсак Владиславович | 4 | Вне конкурса | 41,94 |
Эстафета (семейная) :
1 место – Малышевы (Каф.мед.реабилит. ) – 1,16,81
2 место – Маслевцовы (Каф. кардиол.хирургии №1) – 1,18,01
3 место – Пановы (Каф.факульт. терапии) – 1,18,23
4 место - Рубинские-Марченковы (Каф.мед.реабилит.) – 1,25,18
5 место – Рикс (Каф.Офтальм) – 1,37,99
6 место – Лукаш (Каф. Хирур. стомат) – 1,44,32
Эстафета (кафедральная) 4 х 50 м в/ст :
1 место – Каф.ЧЛХ – Косач Герман, Эргашев Михаил, Фролов Николай - 54,98
2 место – ЛОР клиника - Карпищенко Сергей, Павлов Вадим, Бервинова Анна, Нагорных Татьяна - 1,06,79
3 место – Эндоскопическое отд. (№ 3) – Барышникова Виктория,
Маслевцов Дмитрий, Серебренникова Анастасия, Белоконная Дарья – 1,16,63
4 место – Каф.мед.реабилит. – Рубинский Артемий, Малышев Алексей, Заровкина Любовь, Потапчук Алла - 1,27,84
5 место - Каф.Офтальм. – Рикс Инна, Труфанов Сергей,
Фарикова Эльмаз -1,30,41